| Sayı | Başlık | |
| Cilt 10, Sayı 1 (2011) | Kentsel dokudaki değişimin fraktal geometri yöntemiyle incelenmesi | Özet PDF |
| H. Serdar KAYA, Fulin BÖLEN | ||
| Cilt 4, Sayı 1 (2005) | Kentsel geliştirmede kamusal alanların kullanımı | Özet PDF |
| Z. Füsun OTANER, Ahmet KESKİN | ||
| Cilt 1, Sayı 1 (2002) | Kentsel imge: İstanbul'dan bulgular | Özet PDF |
| Handan DÜLGER TÜRKOĞLU | ||
| Cilt 9, Sayı 2 (2010) | Kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi: Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi | Özet PDF |
| Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU, Nur AKIN | ||
| Cilt 9, Sayı 2 (2010) | Kentsel koruma sürecinde görselleştirme tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi | Özet PDF |
| Turgay Kerem KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLER | ||
| Cilt 10, Sayı 1 (2011) | Kentsel kültür mirası için risk analizi, Büyükada örneği | Özet PDF |
| Evren UZER, Nuran ZEREN GÜLERSOY | ||
| Cilt 2, Sayı 1 (2003) | Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi | Özet PDF |
| Elif ALKAY, Mehmet OCAKÇI | ||
| Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 | Kıbrıs'taki Vuni Sarayı'nın mimari kökeni üzerine yeni gözlemler | Özet PDF |
| Zehra ÖNGÜL, Turgut SANER | ||
| Cilt 8, Sayı 2 (2009) | Konut bölgelerinde mekansal yapı - arazi değer ilişkisi | Özet PDF |
| Mehmet TOPÇU, Ayşe Sema KUBAT | ||
| Cilt 8, Sayı 2 (2009) | Konut kariyerini etkileyen faktörler üzerine nitel bir araştırma yöntemi | Özet PDF |
| Ebru KARAHAN, A. Şule ÖZÜEKREN | ||
| Cilt 5, Sayı 2 (2006): Kısım 2 | Konut ve çevresel kalite memnuniyetini yükselten faktörler | Özet PDF |
| Ömer Lütfi KELLEKCİ, Lale BERKÖZ | ||
| Cilt 2, Sayı 1 (2003) | Konutlarda mekansal dizin verilerinin mekan tercihleri ile ilişkisi | Özet PDF |
| Erincik EDGÜ, Alper ÜNLÜ | ||
| Cilt 8, Sayı 2 (2009) | Kumarlı semt parkında tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi | Özet PDF |
| Dilşen ONSEKİZ, Onur SEZER | ||
| Cilt 10, Sayı 1 (2011) | Kuzey Kıbrıs'taki tarihi su değirmenlerinin koruma ve yeniden kullanım önerileri | Özet PDF |
| Nurbanu TOSUN SOYEL, Zeynep AHUNBAY | ||
| Cilt 3, Sayı 1 (2004) | Lüleburgaz Sokollu Mehmed Paşa Camii'nde oran-strüktür ilişkisi | Özet PDF |
| Şükrü SÖNMEZER, Semra ÖGEL | ||
| Cilt 10, Sayı 1 (2011) | Mağaza yerleşim düzeninin tüketici davranışına etkileri: Bir teknomarket örneği | Özet PDF |
| Ervin GARİP, Alper ÜNLÜ | ||
| Cilt 7, Sayı 2 (2008) | Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler | Özet PDF |
| Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN | ||
| Cilt 8, Sayı 2 (2009) | Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler | Özet PDF |
| Özgür ÖZKAN, Nezih AYIRAN | ||
| Cilt 3, Sayı 1 (2004) | Mekanın altyapısal dönüşümü | Özet PDF |
| Hakkı YIRTICI, Belkıs ULUOĞLU | ||
| Cilt 2, Sayı 1 (2003) | Merkezi iş alanlarının (MİA) fiziksel ve ekonomik olarak yeniden yapılanması: Eskişehir örneği | Özet PDF |
| Ali ULU, Vedia DÖKMECİ | ||
| Cilt 9, Sayı 1 (2010) | Metropolde çeşitlenen hanehalkları ve konut | Özet PDF |
| Nilay ÜNSAL GÜLMEZ, Türkan ULUSU URAZ | ||
| Cilt 3, Sayı 1 (2004) | Mimari tasarım eğitiminde enformellik | Özet PDF |
| İpek YÜREKLİ, Hülya YÜREKLİ | ||
| Cilt 4, Sayı 1 (2005) | Mimari tasarımda fraktal kurguya dayalı üretken bir yaklaşım | Özet PDF |
| Özgür EDİZ, Gülen ÇAĞDAŞ | ||
| Cilt 6, Sayı 1 (2007) | Mimari yapısal ögelerin tasarımında 'teknoloji-tasarım' etkileşimi | Özet PDF |
| Ecem EDİS, Ertan ÖZKAN | ||
| Cilt 6, Sayı 1 (2007) | Mimari yapısal ögelerin tasarımında 'teknoloji-tasarım' etkileşimi | Özet PDF |
| Ecem EDİS, Ertan ÖZKAN | ||
| Toplam 192 ögeden 101 - 125 arası | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
ISSN: 1307-1645